会社概要
基本情報
| 社名 | さくら情報システム株式会社 (英文標記: Sakura Information Systems Co., Ltd.) |
|---|---|
| 本社 | 〒108-8650 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー |
| 設立 | 1972年11月 |
| 資本金 | 6億円 |
| 株主 | 株式会社オージス総研 (51%) 株式会社三井住友銀行 (49%) |
| 売上高 | 188億円(2010年3月期) |
| 代表取締役社長 | 入江 昭彦 |
| 社員数 | 約1100名 |
| 認定等の取得状況 |
|
| 社名 | さくら情報システム株式会社 (英文標記: Sakura Information Systems Co., Ltd.) |
|---|---|
| 本社 | 〒108-8650 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー |
| 設立 | 1972年11月 |
| 資本金 | 6億円 |
| 株主 | 株式会社オージス総研 (51%) 株式会社三井住友銀行 (49%) |
| 売上高 | 188億円(2010年3月期) |
| 代表取締役社長 | 入江 昭彦 |
| 社員数 | 約1100名 |
| 認定等の取得状況 |
|