
| 社名 | さくら情報システム株式会社 (英文標記: Sakura Information Systems Co., Ltd.) |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 設立 | 1972(昭和47)年11 月 |
| 代表取締役社長 | 入江 昭彦 |
| 資本金 | 6億円 |
| 株主 | 株式会社オージス総研 (51%) 株式会社三井住友銀行 (49%) |
| 売上高 | 178億円(2011年3月期) |
| 社員数 | 1,087名(男:787名 女:300名) ※2011年4月時点 |
| 認定等の取得状況 |
|
HOME > 会社紹介 > 会社概要

| 社名 | さくら情報システム株式会社 (英文標記: Sakura Information Systems Co., Ltd.) |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 設立 | 1972(昭和47)年11 月 |
| 代表取締役社長 | 入江 昭彦 |
| 資本金 | 6億円 |
| 株主 | 株式会社オージス総研 (51%) 株式会社三井住友銀行 (49%) |
| 売上高 | 178億円(2011年3月期) |
| 社員数 | 1,087名(男:787名 女:300名) ※2011年4月時点 |
| 認定等の取得状況 |
|